PSION Workabout MX
Workabout MX jest drugą generacją produktów z odnoszącej wielkie sukcesy rodziny ręcznych komputerów Workabout. Wytrzymały, lekki i wydajny, Workabout MX jest idealny dla różnorakich zastosowań w handlu i przemyśle. Jego wysoka szybkość przetwarzania danych i znakomite możliwości komunikacyjne sprawiają, że Workabout MX z łatwością radzi sobie ze zbieraniem i przesyłaniem złożonych danych. |
Znakomite parametry Workabout MX jest wydajnym, a mimo to tanim komputerem ręcznym, zaprojektowanym do pracy w każdych warunkach. Dzięki swojemu 16-bitowemu procesorowi i wielozadaniowemu systemowi operacyjnemu, Workabout MX może wykonywać wiele złożonych zadań jednocześnie. Standardowo wyposażony w 2 MB pamięci RAM, z możliwością jej rozszerzenia o kolejne 16MB poprzez dodanie dwóch SSD, nadaje się do najbardziej skomplikowanych zastosowań.
|
Bezprzewodowa komunikacja i drukowanie Dzięki możliwości używania do dwóch portów IrDA umieszczonych w górnej i dolnej części komputera, komunikacja z dowolnym urządzeniem wyposażonym w port IrDA, takim jak np. drukarka zamontowana na pasku, jest łatwa i nie wymaga kabla. Górny port jest idealny do przesyłania plików i może być łatwo wykorzystany do wymiany informacji z komputerem PC wyposażonym w port IrDA, z uruchomionym odpowiednim oprogramowaniem.
|
Wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja Workabout MX został zaprojektowany tak, aby był łatwy do trzymania, lekki i wystarczająco mocny, aby wytrzymać intensywne używanie oraz ekstremalne warunki pracy. Workabout MX jest bryzgoszczelny i pyłoszczelny ze wszystkich stron (IP 45) i jest w stanie wytrzymać upadek na beton z wysokości jednego metra.
|
Język programowania zgodny z Visual Basic Ważną zaletą komputera Workabout MX jest stworzony przez firmę Psion Teklogix zintegrowany język programowania OVAL zgodny z Visual Basic. To środowisko pozwala programistom na łatwe i szybkie tworzenie wysokiej jakości programów dostosowanych do wymagań użytkowników. |
PARAMETRY TECHNICZNE
Procesor | 16-bitowy NEC V30MX taktowany zegarem 27.684 MHz (zgodny z 80C86) |
Wewnętrzna pamięć RAM | 2 MB |
Wewnętrzna pamięć ROM | 2 MB zawierające system operacyjny, biblioteki języka OVAL oraz inne wbudowane oprogramowanie |
Dyski SSD | Dwie wewnętrzne stacje do pomieszczenia Flash oraz RAM SSD, dające do 16 MB dodatkowej pamięci |
Ekran | Rozdzielczość 240 x 100 punktów, monochromatyczny graficzny ekran ciekłokrystaliczny ze standardowym podświetleniem; do 39 znaków w 12 liniach |
Klawiatura | Standardowo 57-klawiszowa klawiatura alfanumeryczna, opcjonalnie dostępna jest także wersja z 35 klawiszami numerycznymi i funkcyjnymi |
Dźwięk | Brzęczyk piezoelektryczny |
Identyfikacja urządzenia | Indywidualny numer identyfikacyjny możliwy do odczytania przez aplikacje |
Zasilanie | Wewnętrzne: dwa alkaliczne ogniwa AA lub zestaw akumulatorów NiCd/NiMHRezerwowe: litowe ogniwo CR1620Zewnętrzne: zasilanie i ładowanie akumulatorów możliwe dzięki Psion Docking Holster (wolne ładowanie, akumulatory NiCd) Docking Station (szybkie ładowanie) oraz Multiple Docking Station (szybkie ładowanie zestawów NiCd lub NiMH) zasilane z sieci. |
Zewnętrzne porty rozszerzające | Specjalne łącze (LIF-PFS) łączy komputer z Docking Holster umożliwiając komunikację (poprzez urządzenie zewnętrzne 3Link) z PC-tami oraz drukarkami, zewnętrzne zasilanie oraz wolne ładowanie akumulatorów. Docking Station, Multiple Docking Station oraz Vehicle Interface Cradle także łączy się poprzez LIF co zapewnia szerokie możliwości ładowania akumulatorów oraz komunikacji |
Wewnętrzne porty rozszerzające | Dostępne są fabrycznie opcjonalnie instalowane wewnętrzne porty rozszerzające: RS232 (115000 bps) oraz złącze do piórka do czytania kodów kreskowych RS232 oraz TTL (dla urządzeń zewnętrznych do autoidentyfikacji (Auto-ID)) |
System operacyjny | System operacyjny EPOC16 zapewniający wielozadaniowość, wsparcie dla grafiki, graficzny interfejs użytkownika oraz podobny do DOS-owego procesor komend |
Wbudowane oprogramowanie | Arkusz kalkulacyjny zgodny z Lotus 1-2-3, baza danych, kalkulator oraz aplikacje komunikacyjne. Demonstracyjne oprogramowanie do TCP/IP, IrDA oraz skanowania |
System plików | Kompatybilne z MS-DOS formaty oraz struktura plików |
Komunikacja | Wbudowane opcje komunikacyjne obejmują Psion Link, TCP/IP, IrDA, emulacja terminala, protokoły X, Y oraz Z Modem oraz język skryptów. Pakiety PsiWin, RPC oraz Rcom, umożliwiające zdalny dostęp z komputera PC, są także dostępne |
Programowanie | Wbudowane standardowo: biblioteki języka OVAL, edytor i kompilator języka OPL. Zintegrowane środowiska do tworzenia aplikacji na komputerze PC dla języków OVAL, OPL oraz C |
Wymiary | 189 x 92 x 35 mm |
Waga | 325 g (łącznie z bateriami) |
Zakres temperatur | Pracy: od -20°C do +60°C Magazynowania: od -25°C do +70°C |
Dopuszczalna wilgotność | Od 0% do 95% bez kondensacji |
Emisje | Europa: EN55022 klasa B USA: FCC część 15 klasa B |
Standardy bezpieczeństwa | Europa: EN60950 |
Odporność na upadek | Wytrzymuje upadek na beton z wysokości 1 m dowolną powierzchnią |
Odporność na warunki zewnętrzne | Standardowo IP54. Pyło- i bryzgoszczelny ze wszystkich stron |
Ładunki elektrostatyczne | Zgodny z IEC801-2 (8kV) |
Odporność na pola RF | Zgodny z IEC 801-3 |
Odporność na EFT | Zgodny z IEC801-4 |
Skaner kodów kreskowych (opcja) | Rozdzielczość kodów kreskowych – odległość skanowania: – 5 mil: 83 do 125 mm – 10 mil: 63 do 330 mm – 55 mil: do 915 mmOdczytywane kody kreskowe: EAN/JAN 8, EAN/JAN 13, UPC A, UPC E, CODEABAR, CODE 39 STANDARD, CODE 39 EXTENDED, INTERLEAVED 2 of 5, CODE 128, CODE 93, MSI, USS-128, UCC/EAN 128, ISTB-128Częstość skanowania: 36 na minutę (średnio)Kontrast kodu: minimum 20% |
Podane dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia